一、項(xiàng)目編號(hào):FSCG202592
二、項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂和第三食堂食材配送及食堂運(yùn)營管理服務(wù)項(xiàng)目采購
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂食材配送項(xiàng)目采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市增城區(qū)荔城街棠村村馬石山9路2號(hào) | 優(yōu)惠率:13.00% |
合同包2(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州增城區(qū)日日健餐飲發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)增江街府前路5號(hào)8棟1樓101 | 1,840,800.00元 |
合同包3(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂食材配送項(xiàng)目采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)埔田樂園十三街18號(hào)101室 | 優(yōu)惠率:12.00% |
合同包4(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鴻膳餐飲管理有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鳳凰崗社區(qū)中熙香繽山花園9棟成悅里510 | 1,840,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂食材配送項(xiàng)目采購):
服務(wù)類(廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂食材配送項(xiàng)目采購 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購):
服務(wù)類(廣州增城區(qū)日日健餐飲發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐飲服務(wù) | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照采購需求及合同條款開展服務(wù) | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂食材配送項(xiàng)目采購):
服務(wù)類(廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂食材配送項(xiàng)目采購 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 按照招標(biāo)文件要求 |
合同包4(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購):
服務(wù)類(廣東鴻膳餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 餐飲服務(wù) | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
吳瑩、王輝、武峰、儲(chǔ)茂東、許妞、唐海悅、張育媚
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)〔2002〕1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))文件服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進(jìn)法以各包組的預(yù)算金額為基準(zhǔn)下浮25%計(jì)算。 1) 采購代理費(fèi)以人民幣支付。 2) 支付方式:一次性以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂食材配送項(xiàng)目采購 | 3.704381 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購 | 1.629480 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂食材配送項(xiàng)目采購 | 3.704381 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購 | 1.629480 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂食材配送項(xiàng)目采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 9.43 | 91.75 | 1 | 1 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 9.21 | 83.89 | 2 | 2 | |
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 29.00 | 9.32 | 83.67 | 3 | ||
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 35.00 | 9.65 | 83.46 | 4 | ||
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 8.72 | 83.12 | 5 | ||
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 9.11 | 83.00 | 6 | ||
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 9.88 | 82.46 | 7 | ||
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 35.00 | 9.43 | 81.39 | 8 | ||
廣東情深后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 35.00 | 9.76 | 81.23 | 9 | ||
廣州市華益餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.00 | 9.65 | 80.45 | 10 | ||
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 35.00 | 10.00 | 80.39 | 11 | ||
廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.00 | 9.32 | 80.00 | 12 | ||
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.00 | 9.11 | 79.97 | 13 | ||
廣東景榮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 35.00 | 9.32 | 79.91 | 14 | ||
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 35.00 | 9.65 | 79.62 | 15 | ||
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 35.00 | 9.65 | 79.45 | 16 | ||
廣州佳晟餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 14.00 | 9.11 | 53.80 | 17 |
合同包2(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第二食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州增城區(qū)日日健餐飲發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 30.00 | 92.40 | 1 | 1 | ||
廣東鴻膳餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 30.00 | 87.11 | 2 | 2 | ||
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 30.00 | 78.85 | 3 | |||
廣東三睿膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.00 | 78.83 | 4 | |||
廣州市御善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 30.00 | 78.40 | 5 | |||
廣州市華益餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 30.00 | 77.95 | 6 | |||
廣東情深后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 30.00 | 76.75 | 7 | |||
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 76.11 | 8 | |||
廣州市林御飲食管理 | 通過 | 通過 | 40.71 | 30.00 | 75.38 | 9 | |||
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 30.00 | 75.09 | 10 | |||
廣州佳晟餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 72.69 | 11 | |||
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 21.00 | 70.18 | 12 | |||
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 17.00 | 62.17 | 13 | |||
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號(hào)的條款和指標(biāo)評(píng)審不通過 |
合同包3(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂食材配送項(xiàng)目采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 35.00 | 9.32 | 89.67 | 2 | 1 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 9.21 | 83.89 | 3 | 2 | |
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 9.43 | 91.75 | 1 | ||
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 9.11 | 83.62 | 4 | ||
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 35.00 | 9.76 | 83.57 | 5 | ||
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 8.72 | 83.12 | 6 | ||
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 9.88 | 82.46 | 7 | ||
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 35.00 | 9.43 | 81.39 | 8 | ||
廣東情深后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 35.00 | 9.76 | 81.23 | 9 | ||
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 35.00 | 10.00 | 80.97 | 10 | ||
廣州谷豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 35.00 | 10.00 | 80.60 | 11 | ||
廣州市華益餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.00 | 9.65 | 80.45 | 12 | ||
廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.00 | 9.32 | 80.00 | 13 | ||
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.00 | 9.11 | 79.97 | 14 | ||
廣東景榮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 35.00 | 9.32 | 79.91 | 15 | ||
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 35.00 | 9.65 | 79.62 | 16 | ||
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 35.00 | 9.65 | 79.45 | 17 | ||
廣州佳晟餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 14.00 | 9.11 | 53.80 | 18 |
合同包4(2025年9月至2026年8月新校區(qū)三期第三食堂運(yùn)營管理服務(wù)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鴻膳餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 30.00 | 87.83 | 2 | 1 | ||
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 30.00 | 78.85 | 3 | 2 | ||
廣州增城區(qū)日日健餐飲發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 30.00 | 92.40 | 1 | |||
廣東三睿膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.00 | 78.83 | 4 | |||
廣州市御善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 30.00 | 78.40 | 5 | |||
廣州市華益餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 30.00 | 77.95 | 6 | |||
廣東情深后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 76.18 | 7 | |||
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 76.11 | 8 | |||
廣州市林御飲食管理 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 75.96 | 9 | |||
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 30.00 | 75.17 | 10 | |||
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 30.00 | 75.09 | 11 | |||
廣州佳晟餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 72.69 | 12 | |||
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 21.00 | 70.18 | 13 | |||
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號(hào)的條款和指標(biāo)評(píng)審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市增城區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:廣州市增城區(qū)增江街東橋東路115號(hào)
聯(lián)系方式:13570298065
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市房實(shí)建設(shè)工程管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路318號(hào)嘉業(yè)大廈2903室
聯(lián)系方式:020-83383274
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何婉嫻
電 話:020-83383274
廣州市房實(shí)建設(shè)工程管理有限公司
2025年08月29日