一、項目編號:YXCG-20250818
二、項目名稱:陽江市公安局2025-2026年飯?zhí)檬巢牡扰渌头詹少忢椖?/strong>
三、采購結果
合同包1(市局機關、市戒毒所(含在押人員)和警犬隊飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 廣州市天河區(qū)沐陂東路12號A03房(僅限辦公)(不可作廠房使用) | 折扣率:94.90% |
合同包2(交警支隊和戰(zhàn)訓支隊及業(yè)務培訓飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
拓弘食品集團有限公司 | 廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園科興路2號綠地匯創(chuàng)廣場1棟26層2606、2607房 | 折扣率:95.00% |
合同包3(巡警支隊、巡防大隊和市看守所(含在押人員)飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
陽江市粵洋菜籃子農產品有限公司 | 陽江市江城區(qū)名濠批發(fā)市場海產區(qū)3幢58-63號 | 折扣率:94.60% |
四、主要標的信息
合同包1(市局機關、市戒毒所(含在押人員)和警犬隊飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
服務類(廣東五八食品供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 市局機關、市戒毒所(含在押人員)和警犬隊飯?zhí)檬巢牡扰渌头?/td> | 與招標文件要求一致 | 與招標文件要求一致 | 合同生效后1年或包組預算金額達到上限為止 | 與招標文件要求一致 |
合同包2(交警支隊和戰(zhàn)訓支隊及業(yè)務培訓飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
服務類(拓弘食品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 交警支隊和戰(zhàn)訓支隊及業(yè)務培訓飯?zhí)檬巢牡扰渌头?/td> | 1.交警支隊飯?zhí)?2.交警市區(qū)大隊飯?zhí)?3.交警高新大隊飯?zhí)?4.交警高新大隊白沙中隊飯?zhí)?5.交警海陵大隊飯?zhí)?6.交警海陵大隊閘坡中隊飯?zhí)?7.交警高速四大隊潭水中隊飯?zhí)?8.交警高速四大隊合水中隊飯?zhí)?9.戰(zhàn)訓支隊飯?zhí)眉皹I(yè)務培訓人員 | 完全響應招標文件技術和服務要求 | 合同生效后1年或包組預算金額達到上限為止 | 完全響應招標文件要求 |
合同包3(巡警支隊、巡防大隊和市看守所(含在押人員)飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
服務類(陽江市粵洋菜籃子農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 巡警支隊、巡防大隊和市看守所(含在押人員)飯?zhí)檬巢牡扰渌头?/td> | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同生效后1年或包組預算金額達到上限為止 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃洪成、項月霞、藍超、林彤彤、費奕安、盧宗宇、馮永睿(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標代理服務費按差額定率累進法計算。中標服務費由中標人分別在領取中標通知書前以銀行轉賬方式一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 市局機關、市戒毒所(含在押人員)和警犬隊飯?zhí)檬巢牡扰渌头?/td> | 4.393862 | 中標(成交)供應商 |
2 | 交警支隊和戰(zhàn)訓支隊及業(yè)務培訓飯?zhí)檬巢牡扰渌头?/td> | 5.298705 | 中標(成交)供應商 |
3 | 巡警支隊、巡防大隊和市看守所(含在押人員)飯?zhí)檬巢牡扰渌头?/td> | 5.548607 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(市局機關、市戒毒所(含在押人員)和警犬隊飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 50.00 | 8.75 | 95.75 | 1 | 1 |
拓弘食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 50.00 | 8.74 | 91.03 | 2 | 2 |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 50.00 | 7.95 | 88.95 | 3 | 3 |
京兆農業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 50.00 | 7.87 | 86.73 | 4 | |
廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 50.00 | 10.00 | 86.71 | 5 | |
陽江市喜芳食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 50.00 | 8.74 | 85.88 | 6 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 50.00 | 7.88 | 85.88 | 7 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 50.00 | 8.83 | 85.54 | 8 | |
湖南范小菜農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 7.87 | 83.30 | 9 | |
廣東綠芳園農業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 46.00 | 7.86 | 81.00 | 10 | |
陽江市華潤發(fā)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 43.00 | 8.76 | 79.76 | 11 | |
廣東姚宜農業(yè)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 14.71 | 4.00 | 8.83 | 27.54 | 12 |
合同包2(交警支隊和戰(zhàn)訓支隊及業(yè)務培訓飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓弘食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 50.00 | 8.74 | 94.45 | 1 | 1 |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 50.00 | 7.95 | 88.95 | 3 | 2 |
陽江如鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 50.00 | 8.78 | 88.07 | 4 | 3 |
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 50.00 | 8.75 | 91.89 | 2 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 50.00 | 8.78 | 87.21 | 5 | |
廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 50.00 | 10.00 | 86.71 | 6 | |
陽江市喜芳食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 50.00 | 8.74 | 86.31 | 7 | |
京兆農業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 50.00 | 7.87 | 86.30 | 8 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 50.00 | 7.88 | 85.45 | 9 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 50.00 | 8.74 | 85.03 | 10 | |
湖南范小菜農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 7.87 | 83.30 | 11 | |
廣東綠芳園農業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 46.00 | 7.86 | 81.00 | 12 |
已獲得01包組的第一中標候選人資格的,將不具有02包組的候選人推薦資格。
合同包3(巡警支隊、巡防大隊和市看守所(含在押人員)飯?zhí)檬巢牡扰渌头?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江市粵洋菜籃子農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 50.00 | 8.77 | 94.91 | 1 | 1 |
陽江如鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 50.00 | 8.78 | 87.21 | 4 | 2 |
廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 50.00 | 10.00 | 87.14 | 5 | 3 |
拓弘食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 50.00 | 8.74 | 92.31 | 2 | |
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 50.00 | 8.75 | 91.89 | 3 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 50.00 | 8.74 | 86.74 | 6 | |
陽江市喜芳食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 50.00 | 8.74 | 86.74 | 7 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 50.00 | 8.83 | 86.40 | 8 | |
廣東寅源服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 48.00 | 8.81 | 83.10 | 9 | |
京兆農業(yè)集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東綠芳園農業(yè)集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
已獲得01、02包組的第一中標候選人資格的,將不具有03包組的候選人推薦資格。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市公安局
地 址:陽江市江城區(qū)東風三路99號
聯(lián)系方式:0662-3308838
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東業(yè)信采購招標有限公司
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮國輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購招標有限公司
2025年09月12日